Тарифы в столице и регионах: есть ли разница?
Потребители | Период | Тарифы на питьевую воду, руб./куб.м. | Тарифы на водоотведение, руб./куб.м. |
---|---|---|---|
Население (с НДС) | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 35,40 | 25,12 |
Бюджетные организации | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 30,00 | 21,29 |
Организации, владельцы нежилых зданий | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 30,00 | 21,29 |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства области | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 22,81 | 19,08 |
Как видно из таблицы, последнее подорожание тарифов на воду стало 1 июля 2017 года. Повышение цен скорректировано по программе социально-экономического развития Москвы до 2018 года.
* — Постановление Региональной энергетической комиссии города Москвы от 20 декабря 2016 г. №432-в вступил в действие с 1 января 2017 года.
** — в тарифы не включен налог на добавленную стоимость
Тариф на горячую воду принят постановлением №545-гв «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую акционерным обществом «Главное управление жилищно- коммунального хозяйства» потребителям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2017 год»
Потребители | Период | Тарифы, руб./куб.м. |
---|---|---|
Население (с НДС) | с 1.07.2017 по 31.12.2017 | 173,02 |
Исполнители коммунальных услуг | с 1.07.2017 по 31.12.2017 | 146,63 |
Бюджетные организации | с 1.07.2017 по 31.12.2017 | 147,58 |
Организации, владельцы нежилых зданий | с 1.07.2017 по 31.12.2017 | 147,58 |
Как видно из таблицы, на территории Москвы цена на горячую воду выше, чем в Троицком и Новомосковском округах. Можно заметить, что с 1 января 2017 года не произошло подорожание цен на горячую воду.
№ п/п | Компонент на теплоноситель, руб./куб. м | Компонент на тепловую энергию | ||
Одноставочный, руб./Гкал | Двухставочный | |||
Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Г кал | |||
1 | 28,94 | 1797,51 | — | — |
Наименование системы централизованного горячего водоснабжения | Период | Тарифы для прочих потребителей, руб./куб.м. | Тарифы для населения, руб./куб.м. |
---|---|---|---|
Поселение «Мосрентген» (д. Мамыри) | с 1.07.2017 по 31.12.2017 | 76,01 | 89,69 |
Поселение «Мосрентген» (поселок завода Мосрентген) | с 1.07.2017 по 31.12.2017 | 94,85 | 111,92 |
Поселение Щаповское | с 1.07.2017 по 31.12.2017 | 82,17 | 96,96 |
Поселение Краснопахорское | с 1.07.2017 по 31.12.2017 | 83,84 | 98,93 |
Поселение Первомайское | с 1.07.2017 по 31.12.2017 | 104,81 | 123,68 |
Поселение Десеновское | с 1.07.2017 по 31.12.2017 | 75,56 | 89,16 |
МУП «Троицктеплоэнерго» потребителям использованием закрытых систем горячего водоснабжения
№ п/п | Группа потребителей | Тарифы (руб./куб. м) |
1 | Население (с НДС) | 108,73 |
2 | Прочие потребители* | 92,14 |
На сайте Мосводоканала на данный момент представлена информация о текущем тарифе:
- холодная питьевая вода – 38,70 руб.;
- горячая вода – 191,73 руб.;
- канализация – 27,47 руб.
Также на сайте в разделе «Абоненты» можно найти информацию и о новых тарифах, которые вступят в силу с начала второго летнего месяца:
- холодная питьевая вода – 40,48 руб.;
- канализация – 29,57 руб.
До сих пор не у всех жителей в квартирах установлен счетчик на воду. Те, кто не имеют приборы учета воды и соответственно не могут подавать показания израсходованных ресурсов, вынуждены оплачивать сумму, которая складывается из:
- установленной нормы потребления;
- количества проживающих в квартире;
- повышающего коэффициента.
Тарифы на водоснабжение неодинаковы в регионах страны. Традиционно услуги по самому высокому тарифу оплачивают жители столицы.
Это обусловлено экономическими и социальными показателями, уровнем дохода населения области и самой системой водоснабжения, одно дело как система обслуживает многомилионный город, другое – регионы с меньшей плотностью населения.
Так или иначе, индексация в январе этого года на 1,7% произошла не только в Москве, но и в других регионах. Также традиционное повышение произойдет и в середине года.
Так, например, в Липецкой области тариф для населения поднимется с 25,34 руб./куб холодной воды до 25,87 руб./куб. Для иных потребителей повышение составит 44 копейки (с 21,12 до 21,56 руб./куб). За водоотведение населению придется платить уже не 49,86 руб./куб, а 50,86, иным потребителям не 41,55 руб./куб, а 42,38.
В Воронежской области тарифы на холодную воду для населения подрастут с 24,83 руб./куб до 25,33 руб./куб. Для иных потребителей с 20,69 до 21,11 руб./куб. Тарифы на водоотведение для населения изменятся с 22,01 до 23,33, для иных потребителей с 18,34 до 19,44.
Во Владимирской области тариф для населения на воду со второй половины года составит уже 29,22 вместе 28,62, тарифы на канализацию останутся неизменными на уровне 24,97 руб./куб.
Решение Правительства поднять тарифы на услуги, связанные с водоснабжением и канализацией в начале года, вызвало определенную реакцию населения, которая также подогревается и в СМИ.
В некоторых источниках публикуется информация о профицитном доходе, дополнительной прибыли, которую получили департаменты, заведующие ЖКХ в 2017 году в связи с тем, что Центробанком была определена инфляция в размере 4%, а в реальности она составила 2,5%. В данном случае полученный доход мог бы уравновесить убытки, связанные с повышение НДС на 2%.
Юридические же лица, потребители ресурсов, в связи с повышением стоимости услуг водоснабжения, которые в конечном итоге влияют на себестоимость производимой продукции, перешли к активным действиям и подняли цены на товары, чтобы избежать убытков в новом расчетном периоде.
Так скидку на оплату воды могут получить:
- нетрудоспособные граждане (скидку в размере 50%);
- участники ВОВ и герои СССР (100% субсидию);
- ветераны (скидку 50%);
- многодетные семьи (50-70%);
- малообеспеченные семьи (в зависимости от уровня дохода).
Если стоимость коммунальных расходов составляет более 10% от совокупного дохода всех членов семьи, плательщики вправе рассчитывать на льготу.
Потребители | Период | Тарифы на питьевую воду, руб./куб.м. | Тарифы на водоотведение, руб./куб.м. |
---|---|---|---|
Население (с НДС) | с 1.01.2018 по 01.07.2018 | 35,40 | 25,12 |
Бюджетные организации | с 1.01.2018 по 01.07.2018 | 30,00 | 21,29 |
Организации, владельцы нежилых зданий | с 1.01.2018 по 01.07.2018 | 30,00 | 21,29 |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства области | с 1.01.2018 по 01.07.2018 | 22,81 | 19,08 |
* — Постановление Региональной энергетической комиссии города Москвы от 20 декабря 2016 г. №432-в вступил в действие с 1 января 2018 года.
Тариф на горячую воду принят постановлением №545-гв «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую акционерным обществом «Главное управление жилищно- коммунального хозяйства» потребителям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2018 год»
Потребители | Период | Тарифы, руб./куб.м. |
---|---|---|
Население (с НДС) | с 1.01.2018 по 01.07.2018 | 173,02 |
Исполнители коммунальных услуг | с 1.01.2018 по 01.07.2018 | 146,63 |
Бюджетные организации | с 1.01.2018 по 01.07.2018 | 147,58 |
Организации, владельцы нежилых зданий | с 1.01.2018 по 01.07.2018 | 147,58 |
Как видно из таблицы, на территории Москвы цена на горячую воду выше, чем в Троицком и Новомосковском округах. Можно заметить, что с 1 января 2018 года не произошло подорожание цен на горячую воду.
Наименование системы централизованного горячего водоснабжения | Период | Тарифы для прочих потребителей, руб./куб.м. | Тарифы для населения, руб./куб.м. |
---|---|---|---|
Поселение «Мосрентген» (д. Мамыри) | с 1.01.2018 по 01.07.2018 | 76,01 | 89,69 |
Поселение «Мосрентген» (поселок завода Мосрентген) | с 1.01.2018 по 01.07.2018 | 94,85 | 111,92 |
Поселение Щаповское | с 1.01.2018 по 01.07.2018 | 82,17 | 96,96 |
Поселение Краснопахорское | с 1.01.2018 по 01.07.2018 | 83,84 | 98,93 |
Поселение Первомайское | с 01.01.2018 по 01.07.2018 | 104,81 | 123,68 |
Поселение Десеновское | с 1.01.2018 по 01.07.2018 | 75,56 | 89,16 |
Потребители | Период | Тарифы на питьевую воду, руб./куб.м. | Тарифы на водоотведение, руб./куб.м. |
---|---|---|---|
Население (с НДС) | с 1.01.2016 по 30.06.2016 | 30,87 | 21,9 |
с 1.07.2016 по 31.12.2016 | 33,03 | 23,43 | |
Бюджетные организации | с 1.01.2016 по 30.06.2016 | 26,16 | 18,56 |
с 1.07.2016 по 31.12.2016 | 27,99 | 19,86 | |
Организации, владельцы нежилых зданий | с 1.01.2016 по 30.06.2016 | 28,17 | 19,46 |
с 1.07.2016 по 31.12.2016 | 28,65 | 19,9 | |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства области | с 1.01.2016 по 30.06.2016 | 21,5 | 17,67 |
с 1.07.2016 по 31.12.2016 | 21,93 | 18,34 |
Как видно из таблицы, последнее подоражание тарифов на воду было 1 июля 2016 года. Повышение цен планировано и скорректировано по программе социально-экономического развития Москвы до 2018 года.
* — Постановление Региональной энергетической комиссии города Москвы от 18 декабря 2015 г. №432-в вступил в действие с 1 января 2016 года.
Тариф на горячую воду принят постановлением №545-гв «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую акционерным обществом «Главное управление жилищно- коммунального хозяйства» потребителям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, на 2016 год»
Потребители | Период | Тарифы, руб./куб.м. |
---|---|---|
Население (с НДС) | с 1.01.2016 по 30.06.2016 | 134,6 |
с 1.07.2016 по 31.12.2016 | 143,76 | |
Исполнители комунальных услуг | с 1.01.2016 по 30.06.2016 | 114,07 |
с 1.07.2016 по 31.12.2016 | 121,83 | |
Бюджетные организации | с 1.01.2016 по 30.06.2016 | 126,1 |
с 1.07.2016 по 31.12.2016 | 134,68 | |
Организации, владельцы нежилых зданий | с 1.01.2016 по 30.06.2016 | 128,11 |
с 1.07.2016 по 31.12.2016 | 135,06 |
Как видно из таблицы, на территории Москвы цена на горячую воду выше, чем в Троицком и Новомосковском округах. Можно заметить, что с 1 июля 2016 года произошло подорожание цен на горячую воду в среднем на 5%.
Наименование системы централизованного горячего водоснабжения | Период | Тарифы для прочих потребителей, руб./куб.м. | Тарифы для населения, руб./куб.м. |
---|---|---|---|
Поселение «Мосрентген» (д. Мамыри) | с 1.01.2016 по 30.06.2016 | 71,45 | 84,31 |
с 1.07.2016 по 31.12.2016 | 76,01 | 89,69 | |
Поселение «Мосрентген» (поселок завода Мосрентген) | с 1.01.2016 по 30.06.2016 | 89,03 | 105,06 |
с 1.07.2016 по 31.12.2016 | 94,85 | 111,92 | |
Поселение Щаповское | с 1.01.2016 по 30.06.2016 | 76,40 | 90,15 |
с 1.07.2016 по 31.12.2016 | 82,17 | 96,96 | |
Поселение Краснопахорское | с 1.01.2016 по 30.06.2016 | 79,02 | 93,24 |
с 1.07.2016 по 31.12.2016 | 83,84 | 98,93 | |
Поселение Первомайское | с 1.01.2016 по 30.06.2016 | 98,16 | 115,82 |
с 1.07.2016 по 31.12.2016 | 104,81 | 123,68 | |
Поселение Десеновское | с 1.01.2016 по 30.06.2016 | 71,31 | 84,15 |
с 1.07.2016 по 31.12.2016 | 75,56 | 89,16 |
Группы потребителей | Период действия тарифа | Тариф, (руб./м3) |
---|---|---|
Прочие потребители** | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 6,70 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 7,10 |
Законодательная база
Регулирование тарификации в сфере предоставления коммунальных услуг основывается на положениях ЖК РФ и Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 о предоставлении коммунальных услуг.
Первоначальная политика определяется Правительством, однако точное стоимостное выражение, согласно п. 2 ст. 157 ЖК РФ, устанавливает орган госвласти субъекта РФ. В отдельных случаях такими же полномочиями наделяются органы местного самоуправления.
Что касается сферы водоснабжения, в ней действует Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», который описывает правила предоставления услуг и методы тарификации. Они конкретизируются в Постановлении Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.
На 2019 год цены на воду и водоотведение зафиксированы в Приказе Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 17.12.18 N 309-ТР (далее — приказ № 309-ТР).
Кроме того, текущую стоимость ресурсов содержит квитанция на оплату коммунальных услуг, где холодная вода, водоотведение и водоснабжение зафиксированы в отдельных строках.
Ставки в Троицком и Новомосковском городских округах
В городских округах цена на ресурсы зависит от административной единицы. Это отображено в представленной таблице, которая демонстрирует, что стоимость воды для населения в различных поселениях колеблется от 21,08 до 38,7 рублей за кубометр.
Наименование систем централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы | Наименование потребителей | Тарифы (руб./м3) с 01.01.2019 по 30.06.2019 | Тарифы (руб./м3) с 01.07.2019 по 31.12.2019 | ||
---|---|---|---|---|---|
питьевая вода | водоотведение | питьевая вода | водоотведение | ||
Городской округ Щербинка | Население (с НДС) | 22,97 | 27,89 | 26,48 | 29,57 |
Прочие потребители | 19,14 | 23,24 | 22,07 | 24,64 | |
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, Мосрентген, Сосенское, Филимонковское | Население (с НДС) | 38,70 | 37,30 | 40,48 | 36,55 |
Прочие потребители | 32,25 | 31,08 | 33,73 | 30,46 | |
Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с НДС) | 29,51 | 37,99 | 32,46 | 36,85 |
Прочие потребители | 24,59 | 31,66 | 27,05 | 30,71 | |
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с НДС) | 24,12 | 39,38 | 27,54 | 38,21 |
Прочие потребители | 20,10 | 32,82 | 22,95 | 31,84 | |
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с НДС) | 25,58 | 28,80 | 29,52 | 29,57 |
Прочие потребители | 21,32 | 24,00 | 24,60 | 24,64 | |
Поселение Рязановское | Население (с НДС) | 22,12 | 29,18 | 25,72 | 29,57 |
Прочие потребители | 18,43 | 24,32 | 21,43 | 24,64 | |
Городской округ Троицк | Население (с НДС) | 25,30 | 30,23 | 28,63 | 29,32 |
Прочие потребители | 21,08 | 25,19 | 23,86 | 24,43 | |
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с НДС) | 34,87 | 29,05 | 40,48 | 29,57 |
Прочие потребители | 29,06 | 24,21 | 33,73 | 24,64 |
Следовательно, новые тарифы на воду с 1 июля 2019 года будут введены не только в «старой» Москве, но также в Троицком и Новомосковском округах.
Во многих административных районах цена ресурса ниже, чем в столице. Это обусловлено как самой системой подачи, так и отличающимся уровнем доходов населения, соответственно, и возможностью ресурсоснабжающей компании опираться на платежеспособность населения.
Тарифы на водоснабжение периодически пересматриваются, поэтому в следующем году можно ожидать нового витка увеличения стоимости.
Выводы
Цены на воду и водоотведение в столице, как и по всей стране, выросли с июля прошлого года и 1 января текущего года и вырастут еще с 1 июля. Это изменение можно отследить на административных сайтах города и на ресурсах «Мосводоканала». Анализ источников показал, что стоимость ресурса в Троицком и Новомосковском городских округах отличается от тех, что установлены для «старой» Москвы. Это касается как предоставления питьевой воды и услуг по водоотведению, так и поставок горячей воды.