Будет ли повышение окладов учителям с 1 сентября 2019 года
Учителя будут получать зарплату на 6% больше. Об этом пишут многие российские сайты. Сообщается, что это якобы связано с каким-то указом президента России.
Также некоторые сайты пишут, что об увеличении окладов говорила министр просвещения Ольга Васильева. Однако если провести мониторинг правительственных сайтов, нигде не сообщается о том, что с 1 сентября 2019 года учителям повысят оклады. Более того, сайты, которые об этом пишут, не указывают первоисточник информации, а только сообщают о том, что это было сказано министром и прописано в каком-то указе президента РФ.
Согласно имеющейся информации, учителям каждый год должна проводиться индексация заработной платы. Однако и не только им, но и всем бюджетникам. Каких либо иных повышений оплаты труда, судя из официальной информации, в этом году не предвидеться. В связи с этим, можно предположить, что распространяемая новость является неправдивой.
Каждый год перед 1 сентября в Сети можно появляются новости, которые рассказывают о том, что с началом учебного года правительство повышает заработную плату педагогам. Эта новость специально заточена под День знаний и на самом деле не имеет никакой правдивой информации.
В 2019 году некоторые новостные ресурсы тоже начали сообщать о том, что учителей ждет повышение окладов именно с 1 сентября 2019 года. Однако, как выяснилось, об этом ничего не знают в высоких кабинетах. Распространители этой информации ссылаются на майские Указы президента России от 2012 года, согласно которым, заработная плата учителей должна существенно увеличится. Также говорится о заявлении министра Ольги Васильевой о повышении зарплаты педагогам.
Если посмотреть официальную информацию на правительственных сайтах, ни о каком повышении окладов учителям с 1 сентября не говорится. Единственное, что можно увидеть – это распоряжение об индексации заработной платы работникам бюджетной сферы с 1 октября 2019 года, которая произойдет в рамках Указа №415-Р от 13 марта 2019 года. В документе написано, что увеличение оплаты труда бюджетников произойдет на 4,3%.
Зарплата учителей, прежде всего, зависит от количества учеников, времени работы, сложности предмета и имеющихся наград. Также существуют и другие выплаты, которые начисляются за работу вне класса.
Учитель – это почетная профессия, за которой должна стоять хорошая оплата труда. Однако, к сожалению, согласно последним опросам, многие россияне не хотят учиться на педагога ввиду того, что в этой сфере очень маленькая оплата труда. Сами учителя хотят получать как можно больше и ставят в пример Москву, где средняя заработная плата педагога приблизилась к 114 тыс. рублей. Об этом не так давно сообщил мэр города Сергей Собянин.
На сегодняшний день оплата труда педагогов очень низкая и это действительно проблема. Учитель – это призвание, но никак не большая зарплата. К сожалению, именно так можно сказать о российских педагогах. Однако несмотря на это, в школах все еще уверены, что ситуация изменится в лучшую сторону и государство вспомнит о тех, кто каждый день обучает детей. Педагоги надеются, что помимо почетных грамот и хвалебных слов, им все-таки начнут платить достойную зарплату.
В связи с опубликованным распоряжением Правительства РФ ОТ 13.03.2019 N 415-Р будут повышены на 4,3% заработные платы:
- работникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;
- работникам федеральных государственных органов, гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2019 № 279 «Об увеличении должностных окладов судей в Российской Федерации» с 1 октября 2019 года зарплаты повысятся и у судей всех рангов: от судей Конститционного и Верховного судов до мировых судей субъектов РФ — на те же 4,3%.
Для начала необходимо разобраться с тем, кто же такие бюджетники. Очевидно, что в обиходе под этим словом «скрываются» все те люди, которые получают зарплату из бюджета: чиновники, силовики, работники госучреждений, врачи, учителя, ученые. Но объединять всех бюджетников в одну большую категорию будет не совсем верно. Ведь с точки зрения законодательства они подразделяются на разные категории:
- госслужащие (лица, работающие в государственных органах, в госучреждениях);
- работники бюджетной сферы (учителя, ученые, врачи, воспитатели детских садов, сотрудники учреждений культуры и преподаватели вузов).
Разница кроется не только в названии, но и в подходе к материальному обеспечению, подчинению и социальному обслуживанию. Как водится, у госслужащих оно несколько лучше. Да и их оклады и надбавки регулирует отдельное законодательство. Поскольку зарплаты чиновников и военных подчиняются специфическим правилам, мы остановимся подробнее на том, какое увеличение окладов бюджетникам в 2019 году было предусмотрено для так называемых «других категорий» и какое будет повышение зарплаты бюджетникам в 2019 году в России (последние новости).
По приблизительным подсчетам, в России в бюджетной сфере трудятся около 33 млн человек. От всех граждан трудоспособного возраста (примерно 83 млн человек) доля бюджетников составляет более третьей части. Из них примерно половину составляют те, кого нельзя назвать госслужащими, а именно сотрудники:
- школ;
- детских садов;
- средних и высших учебных заведений;
- медицинских учреждений;
- библиотек, музеев и других культурных учреждений;
- научных институтов.
Заработную плату все они получают из государственного бюджета РФ: федерального или местного. Условия их работы регулируют Трудовой кодекс РФ, а также нормативно-правовые акты, разработанные ведомством, которое руководит деятельностью учреждения. Например, для врачей это Минздрав, а для работников культуры — Минкульт.
Примечательно, что хотя все эти НПА (в отличие от силовых ведомств) являются открытыми и общедоступными, уровень зарплат работников этих структур официально понять сложно. Ведь система оплаты труда предполагает не только оклад, но и целый пласт различных премий, дотаций и бонусов. Поэтому, например, оклад ведущего бухгалтера в бюджетной организации может быть единым, а вот на руки разные сотрудники в разных отраслях получат совершенно разные суммы.
на практике врачи и учителя в небольших муниципальных образованиях могут получать всего по 12 000–15 000 рублей в месяц. В целом же картина средних зарплат по отраслям работников бюджетной сферы и регионам представлена в таблице, сформированной на основе данных Росстата по средним зарплатам бюджетников.
23 июля Росстат опубликовал данные по средним заработным платам отдельных категорий работников социальной сферы и науки в организациях государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь-июнь 2019 года.
Средняя з/п работников в организациях государственной и муниципальной форм собственности по субъектам РФ за январь-июнь 2019 года | |||||||||
Педагоги дошкольного образования | Педагоги организаций общего образования | Преподаватели вузов | Врачи с высшим образованием | Средний медицинский (фармацевтический) персонал | Младший медицинский персонал | Социальные работники | Работники учреждений культуры | Научные сотрудники | |
Российская Федерация | 34.813 | 45.608 | 94.514 | 79.231 | 39.353 | 35.583 | 34.697 | 40.919 | 94.762 |
Центральный федеральный округ | |||||||||
Белгородская область | 26.529 | 29.318 | 59.810 | 59.930 | 31.531 | 29.491 | 29.446 | 31.085 | 74.418 |
Брянская область | 26.147 | 31.215 | 52.963 | 51.350 | 25.969 | 25.082 | 25.505 | 25.679 | 43.537 |
Владимирская область | 30.096 | 38.655 | 64.984 | 58.525 | 29.599 | 28.807 | 28.376 | 30.157 | 63.613 |
Воронежская область | 26.830 | 31.821 | 66.969 | 58.090 | 29.402 | 28.499 | 29.092 | 30.293 | 57.559 |
Ивановская область | 23.889 | 29.014 | 48.971 | 48.151 | 24.622 | 22.884 | 22.823 | 23.112 | 39.650 |
Калужская область | 31.145 | 40.702 | 73.174 | 69.965 | 37.382 | 32.285 | 33.375 | 34.294 | 71.370 |
Костромская область | 25.185 | 30.299 | 58.178 | 52.556 | 26.847 | 24.704 | 25.557 | 26.082 | 50.706 |
Курская область | 26.799 | 32.184 | 59.342 | 55.588 | 27.902 | 27.439 | 27.477 | 28.035 | 69.045 |
Липецкая область | 28.476 | 34.656 | 63.369 | 58.347 | 29.446 | 28.452 | 28.998 | 29.329 | 71.081 |
Московская область | 58.518 | 68.551 | 114.966 | 97.638 | 54.858 | 47.905 | 51.333 | 51.114 | 90.715 |
Орловская область | 23.093 | 28.778 | 54.696 | 49.570 | 25.399 | 25.278 | 25.269 | 23.874 | 46.227 |
Рязанская область | 26.882 | 34.520 | 60.635 | 57.359 | 29.142 | 28.850 | 28.981 | 32.157 | 78.953 |
Смоленская область | 25.768 | 33.613 | 60.722 | 55.868 | 27.972 | 26.035 | 27.257 | 27.781 | 53.153 |
Тамбовская область | 24.787 | 30.496 | 57.856 | 51.203 | 25.590 | 25.618 | 25.003 | 26.218 | 58.163 |
Тверская область | 26.659 | 32.136 | 68.407 | 56.149 | 28.766 | 26.535 | 27.403 | 27.673 | 53.747 |
Тульская область | 30.978 | 38.637 | 77.785 | 65.284 | 33.199 | 31.444 | 31.243 | 31.945 | 54.536 |
Ярославская область | 29.635 | 36.470 | 68.885 | 60.933 | 32.541 | 30.776 | 31.111 | 31.339 | 51.679 |
г.Москва | * | 95.774 | 162.461 | 143.585 | 78.509 | 71.329 | 75.065 | 77.568 | 125.509 |
Северо-Западный федеральный округ | |||||||||
Республика Карелия | 39.251 | 46.766 | 86.850 | 75.976 | 38.453 | 35.667 | 35.911 | 37.006 | 69.717 |
Республика Коми | 42.227 | 48.771 | 102.301 | 94.554 | 48.104 | 44.455 | – | 47.783 | 91.971 |
Архангельская область | |||||||||
в том числе: | |||||||||
Ненецкий авт. округ | 79.384 | 104.911 | – | 171.792 | 90.100 | 83.832 | * | 85.229 | – |
Архангельская область без авт. округа | 40.435 | 51.022 | 102.506 | 81.972 | 41.736 | 41.228 | 40.880 | 41.674 | 81.474 |
Вологодская область | 33.667 | 41.992 | 76.255 | 69.094 | 36.241 | 33.376 | 33.611 | 33.984 | 69.040 |
Калининградская область | 30.811 | 34.687 | 70.172 | 65.319 | 36.740 | 31.182 | 31.620 | 31.841 | 64.706 |
Ленинградская область | 43.430 | 45.014 | 86.842 | 84.842 | 43.810 | 41.574 | 41.820 | 41.345 | 80.398 |
Мурманская область | 52.899 | 66.959 | 114.542 | 101.906 | 53.608 | 46.595 | 53.008 | 56.695 | 104.979 |
Новгородская область | 27.252 | 28.809 | * | 56.517 | 29.814 | 25.134 | 28.621 | 29.424 | 66.380 |
Псковская область | 25.989 | 31.183 | 63.078 | 53.308 | 27.617 | 24.508 | 26.095 | 26.526 | 57.180 |
г.Санкт-Петербург | 53.908 | 55.566 | 118.807 | 109.336 | 61.198 | 52.237 | 54.511 | 61.722 | 95.272 |
Южный федеральный округ | |||||||||
Республика Адыгея | 23.658 | 30.629 | 70.957 | 49.315 | 25.366 | 23.794 | 25.984 | 25.562 | 47.213 |
Республика Калмыкия | 24.890 | 30.307 | * | 46.354 | 24.368 | 23.324 | 23.208 | 24.332 | 38.324 |
Республика Крым | 28.161 | 37.962 | 55.076 | 55.172 | 28.518 | 25.338 | 25.795 | 27.271 | 50.740 |
Краснодарский край | 29.800 | 36.412 | 72.963 | 61.371 | 31.971 | 29.792 | 31.076 | 29.967 | 56.271 |
Астраханская область | 26.214 | 35.272 | 60.581 | 59.530 | 29.368 | 28.848 | 28.998 | 29.586 | 53.569 |
Волгоградская область | 27.943 | 32.582 | 60.856 | 56.761 | 28.637 | 27.882 | 27.742 | 28.893 | 49.179 |
Ростовская область | 24.629 | 33.149 | 64.126 | 56.555 | 29.297 | 27.976 | 28.458 | 29.116 | 59.862 |
г. Севастополь | 30.514 | 38.745 | 61.786 | 58.817 | 30.480 | 28.099 | * | 33.178 | 56.759 |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||
Республика Дагестан | 19.328 | 25.730 | 49.244 | 45.734 | 23.950 | 22.511 | 22.077 | 22.272 | 39.808 |
Республика Ингушетия | 26.056 | 27.834 | * | 44.301 | 21.980 | 21.306 | 22.293 | 22.237 | 42.457 |
Кабардино-Балкарская Республика | 23.875 | 27.321 | 56.902 | 45.392 | 23.666 | 22.100 | 21.359 | 21.844 | 45.831 |
Карачаево-Черкесская Республика | 21.992 | 24.876 | 45.604 | 44.780 | 22.581 | 22.051 | 23.081 | 22.146 | 45.289 |
Республика Северная Осетия – Алания | 23.437 | 26.496 | 49.442 | 44.440 | 23.577 | 22.198 | 21.888 | 24.199 | 40.500 |
Чеченская Республика | 20.933 | 23.981 | 52.131 | 49.985 | 24.941 | 25.287 | 23.862 | 25.314 | 50.223 |
Ставропольский край | 23.935 | 30.173 | 59.934 | 53.366 | 27.846 | 25.751 | 24.857 | 26.632 | 46.110 |
Приволжский федеральный округ | |||||||||
Республика Башкортостан | 29.576 | 31.982 | 65.764 | 64.089 | 32.238 | 31.617 | * | 32.827 | 61.341 |
Республика Марий Эл | 23.923 | 28.973 | * | 52.767 | 26.267 | 24.914 | 24.920 | 25.202 | 52.155 |
Республика Мордовия | 21.717 | 24.213 | 63.489 | 49.724 | 24.935 | 24.454 | 24.141 | 24.771 | 53.163 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 31.173 | 38.595 | 74.993 | 65.002 | 32.899 | 32.405 | 32.209 | 33.475 | 65.954 |
Удмуртская Республика | 29.004 | 37.278 | 65.645 | 60.340 | 30.608 | 29.495 | 29.917 | 30.274 | 56.715 |
Чувашская Республика – Чувашия | 25.519 | 31.369 | 69.703 | 54.334 | 27.357 | 27.534 | 25.476 | 26.003 | 52.221 |
Пермский край | 29.415 | 37.539 | 78.152 | 62.374 | 31.649 | 29.093 | – | 31.742 | 62.179 |
Кировская область | 24.317 | 31.638 | 59.354 | 54.235 | 27.764 | 24.823 | 25.238 | 25.938 | 66.106 |
Нижегородская область | 30.762 | 38.221 | 80.060 | 61.927 | 31.148 | 29.466 | 31.515 | 31.916 | 68.513 |
Оренбургская область | 27.625 | 34.456 | 57.876 | 60.850 | 29.889 | 29.242 | 30.213 | 29.445 | 50.129 |
Пензенская область | 26.043 | 26.939 | 58.635 | 57.226 | 28.284 | 27.461 | 27.067 | 27.399 | 55.884 |
Самарская область | 30.098 | 34.840 | 77.780 | 59.640 | 30.919 | 29.125 | – | 31.262 | 65.156 |
Саратовская область | 24.057 | 27.547 | 59.669 | 50.713 | 25.397 | 24.619 | 24.539 | 25.412 | 54.241 |
Ульяновская область | 26.394 | 31.794 | 58.501 | 50.740 | 27.572 | 24.322 | 26.931 | 26.590 | 72.259 |
Уральский федеральный округ | |||||||||
Курганская область | 24.665 | 30.875 | 55.518 | 62.508 | 30.165 | 26.874 | 25.811 | 26.116 | 72.599 |
Свердловская область | 35.246 | 44.371 | 84.022 | 74.462 | 37.757 | 35.907 | 35.861 | 37.331 | 62.045 |
Тюменская область | |||||||||
в том числе: | |||||||||
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра | 64.864 | 86.594 | 155.115 | 133.328 | 68.178 | 66.126 | 67.157 | 70.633 | 149.225 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 84.538 | 118.401 | * | 183.382 | 92.735 | 91.798 | 94.804 | 102.186 | 177.550 |
Тюменская область без авт. округов | 42.953 | 54.463 | 97.901 | 90.265 | 46.188 | 45.046 | 44.856 | 44.716 | 80.015 |
Челябинская область | 29.985 | 38.828 | 73.514 | 69.376 | 34.400 | 30.641 | 31.617 | 32.231 | 68.336 |
Сибирский федеральный округ | |||||||||
Республика Алтай | 27.899 | 34.000 | 59.169 | 30.842 | 27.329 | 27.356 | 27.462 | 43.224 | |
Республика Тыва | 30.335 | 40.160 | * | 64.621 | 33.554 | 30.741 | 32.801 | 34.281 | 62.139 |
Республика Хакасия | 30.752 | 41.138 | 71.230 | 65.238 | 32.697 | 30.932 | – | 31.812 | 71.211 |
Алтайский край | 23.288 | 25.093 | 57.495 | 51.945 | 27.441 | 24.302 | 24.299 | 23.172 | 47.232 |
Красноярский край | 37.934 | 50.693 | 92.738 | 82.350 | 41.234 | 39.134 | 41.039 | 41.186 | 72.580 |
Иркутская область | 35.200 | 44.720 | 92.033 | 77.581 | 39.361 | 38.389 | 38.727 | 39.421 | 71.388 |
Кемеровская область | 35.641 | 41.778 | 81.285 | 67.274 | 34.217 | 32.596 | 33.968 | 36.054 | 78.607 |
Новосибирская область | 32.784 | 40.375 | 74.190 | 72.391 | 35.907 | 34.483 | 33.802 | 36.495 | 64.623 |
Омская область | 28.075 | 35.931 | 69.173 | 61.706 | 30.542 | 29.525 | 29.140 | 30.060 | 51.437 |
Томская область | 35.489 | 45.045 | 96.587 | 72.922 | 37.379 | 35.321 | 36.297 | 36.530 | 81.472 |
Дальневосточный федеральный округ | |||||||||
Республика Бурятия | 36.523 | 42.971 | 63.329 | 64.072 | 34.139 | 32.735 | 33.130 | 33.853 | 63.312 |
Республика Саха (Якутия) | 63.972 | 78.603 | 154.875 | 123.031 | 62.279 | 61.475 | 62.597 | 68.361 | 111.751 |
Забайкальский край | 32.916 | 43.758 | 75.106 | 68.148 | 34.077 | 33.942 | 33.473 | 33.568 | 69.956 |
Камчатский край | 71.811 | 90.114 | 150.337 | 136.492 | 72.795 | 64.600 | 66.636 | 67.976 | 121.249 |
Приморский край | 38.755 | 56.393 | 82.148 | 78.788 | 42.897 | 36.125 | 38.057 | 45.034 | 72.045 |
Хабаровский край | 38.976 | 55.073 | 98.027 | 91.379 | 46.371 | 43.902 | 43.697 | 44.734 | 76.525 |
Амурская область | 36.866 | 48.904 | 82.575 | 79.594 | 40.011 | 39.276 | 39.832 | 40.981 | 69.443 |
Магаданская область | 79.093 | 100.416 | * | 152.913 | 77.117 | 72.864 | 72.338 | 79.132 | 141.453 |
Сахалинская область | 75.256 | 91.566 | * | 155.167 | 82.705 | 73.533 | 72.695 | 73.048 | 129.861 |
Еврейская автономная область | 33.954 | 44.511 | * | 72.927 | 37.885 | 33.606 | 35.998 | 34.568 | * |
Чукотский автономный округ | 80.550 | 99.750 | * | 188.830 | 93.649 | 90.030 | …1) | 92.155 | 158.326 |
* Конфиденциальные данные |
Повышение зарплаты учителям до 2 размеров МРОТ
Начнем с самого оптимистичного (и потому – наименее вероятного) сценария, который обсуждали в Госдуме. Речь идет не просто о пересмотре окладов, а о “подтягивании” учительского жалованья до двукратного уровня МРОТ – а точнее, до минимальной зарплаты федерального уровня, к которой добавили региональную “минималку”.
Авторы инициативы подчеркивают: учителя в России уже не живут, но влачат жалкое существование! Двукратный уровень МРОТ позволит им сосредоточиться на работе, уделить внимание каждому ребенку и, конечно же, заняться самообразованием (ведь для педагога важно не просто хранить в голове информацию тридцатилетней давности, но и постоянно расширять свой кругозор).
Минимальный размер базового учительского оклада предлагают внести в Трудовой кодекс и закрепить на законодательном уровне. При условии, что величина зарплаты действительно будет складываться из двух видов МРОТ (федерального и регионального), работа педагога станет не только условно почетной, но и высокооплачиваемой – а значит, молодых россиян не придется заманивать в эту профессию программами типа Земского учителя. К сожалению, пока непонятно, проголосует ли за данный законопроект хоть кто-то из слуг народа.
Что ж, эта инициатива выглядит куда более реалистичной, чем предыдущая. Её выдвинул Борис Чернышов – зампред комитета Государственной думы по вопросам образования. В планах Чернышова – повысить чистый преподавательский оклад хотя бы до уровня МРОТ. В этом случае базовая часть зарплаты учителей будет равна для всех школ в РФ, а вот надбавки, стимулирующие выплаты и компенсации будут отвечать за дифференциацию жалованья от региона к региону (в наиболее дорогих для проживания местах учителя будут получать больше).
Само собой, такая схема больше подходит для молодых педагогов, только что “выпорхнувших” из ВУЗа и начавших преподавать. Не имея ни стажа, ни оснований для допвыплат, такие юноши и девушки вынуждены получать сущие копейки; в случае же принятия данного законопроекта им гарантированно достанется оклад в размере МРОТ.
Повышение окладов бюджетников с 01.01.2019
Среднемесячная з/п гражданских (муниципальных) служащих | Справочно: среднемесячная з/п работников организаций а субъекте РФ | |||||||
Территориальных органов федеральных органов исполнительной власти | органов исполнительной власти субъектов РФ | органов местного самоуправления | ||||||
рублей | % к 2017 г. | рублей | % к 2017 г. | рублей | % к 2017 г. | рублей | % к 2017 г. | |
Российская Федерация | 44543 | 105,3 | 65898 | 112,2 | 41689 | 108 | 49895 | 111,2 |
Центральный федеральный округ | 43472 | 103,8 | 78695 | 118,8 | 40259 | 106,2 | 63909 | 111,7 |
Белгородская область | 35938 | 103,2 | 60516 | 147,5 | 42162 | 116,1 | 34032 | 108,7 |
Брянская область | 36852 | 106,2 | 42263 | 105,3 | 30449 | 105,2 | 29795 | 110,6 |
Владимирская область | 38128 | 106,9 | 43364 | 107,4 | 35381 | 110,9 | 33554 | 109,9 |
Воронежская область | 34877 | 104,6 | 53506 | 111,8 | 41779 | 106,6 | 35451 | 111,6 |
Ивановская область | 34068 | 107,6 | 38069 | 104,6 | 32122 | 107 | 28273 | 110 |
Калужская область | 36868 | 105,6 | 70353 | 131,7 | 41629 | 122,4 | 42039 | 110,7 |
Костромская область | 33952 | 100,5 | 35620 | 111,4 | 27386 | 105,3 | 31168 | 112 |
Курская область | 35393 | 102,8 | 48132 | 118,9 | 27574 | 110,3 | 31787 | 110 |
Липецкая область | 36067 | 103,5 | 57573 | 114,2 | 36722 | 107,3 | 35434 | 110,1 |
Московская область | 47551 | 108 | 70340 | 102,1 | 65225 | 102,6 | 57746 | 109,8 |
Орловская область | 34402 | 103,5 | 37691 | 99,3 | 30247 | 103,9 | 29395 | 110 |
Рязанская область | 37100 | 105,6 | 48718 | 108,9 | 31944 | 106,4 | 35779 | 109,9 |
Смоленская область | 35427 | 102,5 | 39007 | 116,3 | 27411 | 104,9 | 32307 | 111,2 |
Тамбовская область | 32571 | 104,5 | 38103 | 105,6 | 24130 | 106,4 | 29101 | 109,1 |
Тверская область | 34900 | 102,6 | 47995 | 99,4 | 39080 | 99,8 | 34534 | 110,9 |
Тульская область | 36187 | 103,2 | 58536 | 109 | 40972 | 109,3 | 38258 | 109,3 |
Ярославская область | 36914 | 105,6 | 53723 | 100,3 | 34112 | 102,5 | 37264 | 110,4 |
г.Москва | 58606 | 101,3 | 113211 | 125,8 | 93916 | 105,4 | 104981 | 110,8 |
Северо-Западный федеральный округ | 48270 | 103,8 | 75814 | 107,6 | 46102 | 106,6 | 56984 | 111,6 |
Республика Карелия | 57541 | 105,8 | 67197 | 135,7 | 42799 | 110,1 | 43900 | 111,9 |
Республика Коми | 59376 | 106 | 56258 | 102,7 | 54721 | 108,3 | 55877 | 110,2 |
Архангельская область | 59862 | 110 | 78152 | 107,3 | 43712 | 107,3 | 52332 | 111 |
в том числе: | 71677 | 107,5 | 108968 | 104,8 | 113716 | 96,5 | 84880 | 109,5 |
Ненецкий авт.округ | ||||||||
Архангельская область без авт.округа | 59154 | 110,1 | 65818 | 108,5 | 42005 | 108,3 | 49237 | 111,3 |
Вологодская область | 41557 | 105,4 | 50893 | 109,8 | 35724 | 108,7 | 40589 | 111,1 |
Калининградская область | 37206 | 105,4 | 60551 | 107,4 | 47926 | 105,7 | 39904 | 110,2 |
Ленинградская область | 42739 | 108,6 | 93145 | 114,2 | 52571 | 106,9 | 49475 | 109,8 |
Мурманская область | 70116 | 105,1 | 98809 | 104,7 | 68567 | 106,9 | 62274 | 111,2 |
Новгородская область | 35700 | 107,4 | 47133 | 127 | 33246 | 106,2 | 35439 | 108 |
Псковская область | 38022 | 103,7 | 35385 | 106 | 18800 | 105 | 29223 | 111,7 |
г.Санкт-Петербург | 45957 | 97,5 | 90800 | 103,7 | 58702 | 101,6 | 70580 | 111,9 |
Южный федеральный округ | 39049 | 106,2 | 51390 | 104,7 | 35056 | 106,6 | 35388 | 110,7 |
Республика Адыгея | 35198 | 104,6 | 36102 | 109,8 | 30343 | 108,8 | 30126 | 111,1 |
Республика Калмыкия | 35930 | 112,1 | 29122 | 100,6 | 24515 | 106,4 | 28019 | 112,3 |
Республика Крым | 40327 | 104,4 | 49686 | 101,8 | 32633 | 108 | 32186 | 113,1 |
Краснодарский край | 39808 | 103,6 | 57001 | 104,3 | 41150 | 106,7 | 37810 | 110,2 |
Астраханская область | 34551 | 108,5 | 43731 | 128,6 | 35783 | 106,7 | 36506 | 113,2 |
Волгоградская область | 38235 | 112 | 51470 | 103,6 | 28857 | 105,4 | 33528 | 110,4 |
Ростовская область | 39512 | 105,8 | 56387 | 103,7 | 34826 | 105,9 | 35277 | 109,8 |
г.Севастополь | 44855 | 108,5 | 50893 | 101,9 | 39685 | 98 | 34875 | 110,9 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 34964 | 104,7 | 35481 | 108 | 28723 | 107 | 29048 | 110,4 |
Республика Дагестан | 33416 | 106,6 | 33579 | 116,7 | 26938 | 107,7 | 26259 | 112,7 |
Республика Ингушетия | 32247 | 108,6 | 26417 | 103,3 | 20897 | 104,8 | 26643 | 110,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 33098 | 104,8 | 32024 | 102,9 | 28007 | 104,2 | 27491 | 111,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 32601 | 108,3 | 31548 | 111,9 | 21482 | 108,9 | 27339 | 112,1 |
Республика Северная Осетия – Алания | 33485 | 104,6 | 28754 | 101,4 | 22759 | 102,9 | 29708 | 110,1 |
Чеченская Республика | 38158 | 96,9 | 38408 | 104,4 | 29740 | 102,2 | 28481 | 110,9 |
Ставропольский край | 37231 | 106 | 47306 | 106,9 | 32855 | 109,5 | 31740 | 108,7 |
Приволжский федеральный округ | 38762 | 105,7 | 50811 | 112,2 | 34364 | 109,1 | 36350 | 109,8 |
Республика Башкортостан | 43821 | 114,8 | 57099 | 120,5 | 42429 | 123,6 | 38637 | 111 |
Республика Марий Эл | 34703 | 100,3 | 39784 | 105,9 | 25852 | 105,9 | 29796 | 108 |
Республика Мордовия | 34017 | 103,2 | 40660 | 120,2 | 26876 | 108,6 | 28588 | 108,7 |
Республика Татарстан | 39647 | 101,7 | 55492 | 120,8 | 38862 | 115,7 | 39530 | 109,1 |
Удмуртская Республика | 40520 | 105,7 | 44283 | 110,5 | 32715 | 103,7 | 34836 | 110 |
Чувашская Республика | 35618 | 106,1 | 40340 | 107,5 | 25105 | 109,7 | 29616 | 110 |
Пермский край | 42109 | 103,3 | 52233 | 111 | 35076 | 104,2 | 39629 | 108,8 |
Кировская область | 38293 | 107,3 | 35307 | 104,9 | 25729 | 105,6 | 30715 | 109,7 |
Нижегородская область | 39167 | 105,9 | 58912 | 107 | 39959 | 104,9 | 39886 | 108,1 |
Оренбургская область | 38430 | 104 | 60228 | 104,9 | 30523 | 103,3 | 35544 | 112,4 |
Пензенская область | 35009 | 108,1 | 39931 | 104,1 | 29610 | 105,5 | 31431 | 111,1 |
Самарская область | 36448 | 98,9 | 57344 | 112,2 | 38073 | 107,2 | 38534 | 110,2 |
Саратовская область | 36917 | 113,6 | 38250 | 103,3 | 28970 | 108 | 31063 | 110,2 |
Ульяновская область | 36767 | 104,1 | 47419 | 110,9 | 34161 | 111,9 | 31918 | 110,2 |
Уральский федеральный округ | 48283 | 106,2 | 89331 | 109,8 | 67522 | 109,1 | 54021 | 108,3 |
Курганская область | 37477 | 104,6 | 40510 | 97,2 | 24297 | 106,7 | 30471 | 109,7 |
Свердловская область | 45060 | 109,2 | 58344 | 111,6 | 43600 | 107,4 | 42524 | 108,6 |
Тюменская область | 60576 | 106,3 | 128020 | 109,9 | 106192 | 109,3 | 76353 | 107 |
в том числе: | ||||||||
Ханты-Мансийский авт.округ – Югра | 71758 | 106,3 | 104300 | 107 | 100157 | 104,7 | 76671 | 106 |
Ямало-Ненецкий авт.округ | 77829 | 107 | 206468 | 111,9 | 161161 | 112,3 | 102180 | 107,5 |
Тюменская область без авт.округов | 43063 | 105,9 | 84884 | 109,5 | 60380 | 115,6 | 52816 | 110,1 |
Челябинская область | 41543 | 103,1 | 57962 | 109 | 36546 | 108,4 | 38766 | 109,2 |
Сибирский федеральный округ | 47376 | 107,4 | 54279 | 112,7 | 37490 | 110,4 | 42753 | 111,6 |
Республика Алтай | 46926 | 103,5 | 42418 | 109,7 | 33229 | 109,8 | 33007 | 116,3 |
Республика Тыва | 57692 | 109,9 | 61616 | 108 | 34685 | 112,4 | 37331 | 114,6 |
Республика Хакасия | 49232 | 104,2 | 51135 | 98,8 | 38988 | 110,5 | 41084 | 109,6 |
Алтайский край | 39424 | 108 | 42296 | 106,4 | 25262 | 110,4 | 29259 | 112,2 |
Красноярский край | 51374 | 105,9 | 56870 | 112 | 42051 | 112,3 | 51269 | 109,8 |
Иркутская область | 55082 | 108,3 | 58130 | 110 | 50326 | 106,8 | 48266 | 110,5 |
Кемеровская область | 47109 | 106,5 | 51829 | 120,9 | 29351 | 121,1 | 41312 | 114,7 |
Новосибирская область | 45679 | 110,2 | 62605 | 126,7 | 34156 | 110,2 | 42058 | 111,6 |
Омская область | 39305 | 110,1 | 52768 | 113,7 | 35375 | 106,6 | 36035 | 112,8 |
Томская область | 47726 | 103,7 | 60068 | 106,4 | 46478 | 103,8 | 47271 | 110,2 |
Дальневосточный федеральный округ | 59711 | 106,2 | 84790 | 109,3 | 56809 | 107,8 | 58397 | 111,5 |
Республика Бурятия | 43554 | 104 | 51464 | 105,3 | 37425 | 112,8 | 40353 | 111,5 |
